Aktenvernichter Bestenlisten 2015
Alle Produkte im schnellen Überblick
Auswertung, sortiert nach erreichten Punkten im Vergleich:
Produkt | Punkte | Preis/Leistung | Preis |
---|---|---|---|
Genie 255 CD | 30,88 | 71,20 | 27,89 € |
Rexel 2102563EU Prostyle+ | 65,97 | 38,56 | 109,99 € |
Hama 00050184 | 56,15 | 34,42 | 104,91 € |
Rexel Auto+ 60X | 64,94 | 32,89 | 126,94 € |
Olympia PS 45 CCD | 54,28 | 79,50 | 43,90 € |
Rexel Postyle/2101809 | 76,68 | 46,99 | 104,91 € |
Fellowes Powershred 99Ci | 84,87 | 17,43 | 313,08 € |
Fellowes Powershred 73Ci | 79,10 | 26,78 | 189,90 € |
AmazonBasics Aktenvernichter | 41,14 | 91,25 | 28,99 € |
Geha Aktenvernichter Home & Office S7CD | 31,09 | 100,00 | 19,99 € |
Alle Testergebnisse im Detail
In der folgende Tabelle finden Sie alle Informationen zu den Erreichten Punkten der einzelnen Aktenvernichter. Im Tabellenkopf finden Sie neben der Kategorie auch eine Angabe in %, diese hilft Ihnen den Einfluss auf das Gesamtergebnis zu bewerten. Die Auswahl und Bedeutung der Kategorien und Metriken wird im Verlauf des Testberichts genauer beschrieben.
Produkt | Punkte | Preis/Leistung | Preis | Sicherheitsstufe (35%) | Amazon Bewertungen (7%) | Garantie in Mon. (2%) | Zusatzfunktionen (3%) | Volumen Abfall in L (10%) | Schnitttechnik (3%) | Schneidleistung in Blättern (70g/m²) (5%) | Lautstärke in dB (10%) | Anz. Abfallbehälter (2%) | Geschwindigkeit in m/s (5%) | Überhitzungsschutz (2%) | Dauerbetriebszeit in min (10%) | Abkühlzeit in min (6%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genie 255 CD | 30,88 | 71,20 | 27,89 € | 8,75 | 5,60 | 1,33 | 3,00 | 3,53 | 1,00 | 0,58 | 0,59 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Rexel 2102563EU Prostyle+ | 65,97 | 38,56 | 109,99 € | 26,25 | 5,60 | 1,33 | 3,00 | 5,88 | 5,00 | 1,00 | 4,71 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,20 | 6,00 |
Hama 00050184 | 56,15 | 34,42 | 104,91 € | 26,25 | 6,30 | 1,33 | 3,00 | 4,71 | 5,00 | 1,00 | 1,76 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 0,00 |
Rexel Auto+ 60X | 64,94 | 32,89 | 126,94 € | 26,25 | 5,60 | 1,33 | 2,00 | 4,41 | 5,00 | 5,00 | 7,65 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 0,00 |
Olympia PS 45 CCD | 54,28 | 79,50 | 43,90 € | 26,25 | 5,60 | 1,33 | 2,00 | 6,18 | 5,00 | 0,83 | 0,59 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Rexel Postyle/2101809 | 76,68 | 46,99 | 104,91 € | 35,00 | 6,30 | 1,33 | 1,00 | 5,88 | 5,00 | 0,92 | 7,65 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,60 | 6,00 |
Fellowes Powershred 99Ci | 84,87 | 17,43 | 313,08 € | 35,00 | 6,30 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 1,50 | 6,47 | 1,00 | 3,60 | 2,00 | 10,00 | 0,00 |
Fellowes Powershred 73Ci | 79,10 | 26,78 | 189,90 € | 35,00 | 7,00 | 1,33 | 3,00 | 6,76 | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 |
AmazonBasics Aktenvernichter | 41,14 | 91,25 | 28,99 € | 17,50 | 6,30 | 1,33 | 3,00 | 6,18 | 3,00 | 0,83 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Geha Aktenvernichter Home & Office S7CD | 31,09 | 100,00 | 19,99 € | 8,75 | 5,60 | 1,33 | 2,00 | 3,82 | 1,00 | 0,58 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Mit den Filtern können Sie alle Ergebnisse filtern. Somit können sie die Aktenvernichter auch nach Preis sortieren und haben somit einen Preisvergleich anhand der erzielten Punkte im Test.
Neben den erreichten Punkten finden Sie ebenfalls die Übersicht mit den Produkteigenschaften, die als Bewertungsgrundlage herbeigezogen wurden.
Produkt | Punkte | Preis/Leistung | Preis | Sicherheitsstufe (35%) | Amazon Bewertungen (7%) | Garantie in Mon. (2%) | Zusatzfunktionen (3%) | Volumen Abfall in L (10%) | Schnitttechnik (3%) | Schneidleistung in Blättern (70g/m²) (5%) | Lautstärke in dB (10%) | Anz. Abfallbehälter (2%) | Geschwindigkeit in m/s (5%) | Überhitzungsschutz (2%) | Dauerbetriebszeit in min (10%) | Abkühlzeit in min (6%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genie 255 CD | 30,88 | 71,20 | 27,89 € | 1 | 4 | 24 | 3 | 12 | Streifenschnitt | 7 | 72 | 2 | 2,5 | Ja | - | - |
Rexel 2102563EU Prostyle+ | 65,97 | 38,56 | 109,99 € | 3 | 4 | 24 | 3 | 20 | Partikelschnitt | 12 | 65 | 2 | Ja | 8 | 30 | |
Hama 00050184 | 56,15 | 34,42 | 104,91 € | 3 | 4,5 | 24 | 3 | 16 | Partikelschnitt | 12 | 70 | 2 | 2 | Ja | 2 | - |
Rexel Auto+ 60X | 64,94 | 32,89 | 126,94 € | 3 | 4 | 24 | 2 | 15 | Partikelschnitt | 60 | 60 | 1 | 1,5 | Ja | 8 | - |
Olympia PS 45 CCD | 54,28 | 79,50 | 43,90 € | 3 | 4 | 24 | 2 | 21 | Partikelschnitt | 10 | 72 | 2 | 2,5 | Ja | - | - |
Rexel Prostyle/2101809 | 76,68 | 46,99 | 104,91 € | 4 | 4,5 | 24 | 1 | 20 | Partikelschnitt | 11 | 60 | 1 | 3 | Ja | 4 | 30 |
Fellowes Powershred 99Ci | 84,87 | 17,43 | 313,08 € | 4 | 4,5 | 36 | 2 | 34 | Partikelschnitt | 18 | 62 | 1 | 3,6 | Ja | 25 | - |
Fellowes Powershred 73Ci | 79,10 | 26,78 | 189,90 € | 4 | 5 | 24 | 3 | 23 | Partikelschnitt | 12 | 56 | 1 | 3 | Ja | 10 | - |
AmazonBasics Aktenvernichter | 41,14 | 91,25 | 28,99 € | 2 | 4,5 | 24 | 3 | 21 | Kreuzschnitt | 10 | - | 1 | - | Ja | - | - |
Geha Aktenvernichter Home & Office S7CD | 31,09 | 100,00 | 19,99 € | 1 | 4 | 24 | 2 | 13 | Streifenschnitt | 7 | 73 | 1 | 5 | Ja | - | - |
Die Eigenschaften sollten Sie für Ihre favorisierten Aktenvernichter genauer untersuchen. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und sind in dieser Kombination einzigartig.